車(chē)牌識(shí)別智能終端LPR8300系列
LPR8300車(chē)牌識(shí)別智能終端硬件相關(guān)參數(shù) | 車(chē)牌識(shí)別攝像機(jī)基本參數(shù) | ||
鈑金材質(zhì) | 箱體鈑金是1.2mm,立柱鈑金是1.5mm, | 圖像傳感器 | 200W 1/2.7 吋 CMOS |
顏色外觀 | 灰 | 處理器 | 海思方案 |
相關(guān)的產(chǎn)品型號(hào) | LPR8300 | 鏡頭 | 6mm 定焦鏡頭 |
外表工藝 | 噴粉工藝 | 寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ | 車(chē)輛捕獲率 | ≥99% |
相對(duì)濕度 | 10%~90%,無(wú)結(jié)露 | 圖像輸出 | 支持1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、540P(960×540) |
箱體防水等級(jí) | IP54 | 識(shí)別像素大小 | 50~500pixel |
電源電壓 | AC 220V 50Hz | SD卡(TF卡) | 默認(rèn)出貨不帶SD卡(TF卡),客戶(hù)可自行根據(jù)需要加入 |
箱體規(guī)格 | 1590mm*370mm*200mm | 車(chē)牌識(shí)別正確率 | 白天≥99.5%,夜晚≥98% |
存儲(chǔ)容量 | 白名單1w條,脫機(jī)記錄2w條 | 號(hào)牌檢出率 | 白天≥98%,夜間≥97% |
顯示屏類(lèi)型 | 高亮LED紅、黃、綠三色顯示 | 單車(chē)牌識(shí)別時(shí)間 | ≤150ms |
語(yǔ)音 | 可播報(bào)停車(chē)費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開(kāi)機(jī)歡迎提示等,特殊場(chǎng)合可定制人性化播報(bào)和顯示的內(nèi)容。 | 適應(yīng)車(chē)速范圍 | 0~30km/h |
通訊方式 | TCP/IP | 識(shí)別角度 | 俯視角度≤70°,側(cè)視角度≤50° |
內(nèi)置補(bǔ)光燈 | AC 220V 50Hz 12W | 觸發(fā)方式類(lèi)型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā);標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主! |
9顆廣角(60度)LED點(diǎn)陣燈 | 算法 | 可識(shí)別普通藍(lán)牌、黑牌、黃牌、雙層黃牌、警車(chē)車(chē)牌、新式武警車(chē)牌、使館車(chē)牌、港澳進(jìn)出大陸車(chē)牌、新能源車(chē)牌、民航機(jī)場(chǎng)車(chē)牌、新式應(yīng)急消防車(chē)牌、 | |
光敏感應(yīng)開(kāi)關(guān) |